Участки
| 116 предложений соотвествует критериям вашего поиска. | Просмотр 1 - 20 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Тип | Локация | Площадь (м2) | Цена недвижимости | |
| |
Участок | Kastav | 1.053 m2 | 82.000 € 597.370 HRK |
| |
Участок | Kostrena | 790 m2 | 57.000 € 415.245 HRK |
| |
Участок | Srdoči | 885 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Kukuljanovo | 5.861 m2 | 820.500 € 5.977.343 HRK |
| |
Участок | Dražice | 3.200 m2 | 280.000 € 2.039.800 HRK |
| |
Участок | Kastav | 750 m2 | 83.000 € 604.655 HRK |
| |
Участок | Marčeljeva Draga | 1.600 m2 | 650.000 € 4.735.250 HRK |
| |
Участок | Marčeljeva Draga | 1.600 m2 | 550.000 € 4.006.750 HRK |
| |
Участок | Marčeljeva Draga | 4.400 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Kostrena | 805 m2 | 120.000 € 874.200 HRK |
| |
Участок | Kostrena | 860 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Martinkovac | 682 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Rešetari | 1.597 m2 | 240.000 € 1.748.400 HRK |
| |
Участок | Trsat | 860 m2 | 300.000 € 2.185.500 HRK |
| |
Участок | Kastav | 1.400 m2 | 96.000 € 699.360 HRK |
| |
Участок | Kostrena | 975 m2 | 165.000 € 1.202.025 HRK |
| |
Участок | Kostrena | 813 m2 | 200.000 € 1.457.000 HRK |
| |
Участок | Kostrena | 658 m2 | 48.000 € 349.680 HRK |
| |
Участок | Viškovo | 2.470 m2 | 350.000 € 2.549.750 HRK |
| |
Участок | Kastav | 1.240 m2 | 89.500 € 652.008 HRK |
| 116 предложений соотвествует критериям вашего поиска. | Просмотр 1 - 20 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||



