Участки
| 25 предложений соотвествует критериям вашего поиска. | Просмотр 1 - 20 |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
| Тип | Локация | Площадь (м2) | Цена недвижимости | |
| |
Участок | Opatija | 830 m2 | 250.000 € 1.821.250 HRK |
| |
Участок | Opatija | 6.500 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Opatija | 1.200 m2 | 370.000 € 2.695.450 HRK |
| |
Участок | Opatija | 2.450 m2 | 960.000 € 6.993.600 HRK |
| |
Участок | Opatija | 865 m2 | 445.000 € 3.241.825 HRK |
| |
Дом, Участок, , Древность | Opatija | 250 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Opatija | 2.698 m2 | 0 € 0 HRK |
![]() |
Участок | Opatija | 1.300 m2 | 455.000 € 3.314.675 HRK |
| |
Участок | Opatija | 1.270 m2 | 360.000 € 2.622.600 HRK |
| |
Участок | Opatija | 2.000 m2 | 600.000 € 4.371.000 HRK |
| |
Участок | Opatija | 1.000 m2 | 300.000 € 2.185.500 HRK |
| |
Участок | Opatija | 6.778 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Opatija | 3.000 m2 | 780.000 € 5.682.300 HRK |
| |
Участок | Opatija | 2.430 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Opatija | 5.600 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Opatija | 610 m2 | 190.000 € 1.384.150 HRK |
| |
Участок | Opatija | 5.200 m2 | 830.000 € 6.046.550 HRK |
| |
Участок | Opatija | 23.000 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Участок | Opatija | 1.204 m2 | 400.000 € 2.914.000 HRK |
| |
Участок | Opatija | 3.622 m2 | 905.500 € 6.596.568 HRK |
| 25 предложений соотвествует критериям вашего поиска. | Просмотр 1 - 20 |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||




