| 179 предложений соотвествует критериям вашего поиска. | Просмотр 1 - 20 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| Тип | Локация | Площадь (м2) | Цена недвижимости | |
| |
Квартира | Opatija | 115 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 75 m2 | 258.000 € 1.879.530 HRK |
| |
Квартира, Апартамент | Opatija | 20 m2 | 77.000 € 560.945 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 55 m2 | 200.000 € 1.457.000 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 73 m2 | 226.000 € 1.646.410 HRK |
| |
Квартира, Эксклюзивная квартира | Opatija | 115 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 55 m2 | 170.000 € 1.238.450 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 70 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 50 m2 | 133.000 € 968.905 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 70 m2 | 330.000 € 2.404.050 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 69 m2 | 216.000 € 1.573.560 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 90 m2 | 230.000 € 1.675.550 HRK |
| |
Квартира, Офисное помещение | Opatija | 83,12 m2 | 155.000 € 1.129.175 HRK |
| |
Квартира, Эксклюзивная квартира | Opatija | 188 m2 | 950.000 € 6.920.750 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 170 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 45,13 m2 | 118.000 € 859.630 HRK |
![]() |
Квартира | Opatija | 220 m2 | 820.000 € 5.973.700 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 220 m2 | 1.075.000 € 7.831.375 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 125 m2 | 0 € 0 HRK |
| |
Квартира | Opatija | 104 m2 | 300.000 € 2.185.500 HRK |
| 179 предложений соотвествует критериям вашего поиска. | Просмотр 1 - 20 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||




